Aujourd’hui en France Métropolitaine il y a environ 5820 personnes et dans les Dom-Tom 76 personnes qui portent le nom “PAULET”
Il est au 1332ème rang par rapport aux 1.320.000 noms différents répertoriés Évolution du nom depuis 100ans => en pourcentage : +17% Le patronyme “PAULET” est présent dans 90 départements; il y a environ 5896 personnes qui portent ce nom :
|
REPARTITION DES PAULET EN FRANCE | ||
|
Les données ci-dessus ont été relevées sur un serveur minitel.
Les recherches actuelles des «Paulet» portent pour l’essentiel en région Auvergne dans les Cévennes et en Catalogne, un certain nombre de généalogies ont été également réalisées pour la région “Rhône Alpes”. |
LES PAULET PAR VILLE |
VILLE | DEP | Nb | VILLE | DEP | Nb | VILLE | DEP | Nb |
SAINT ETIENNE | 42 | 52 | LA CHAPELLE ST LAURENT | 79 | 5 | MARSEILLE 08 | 13 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 13 | 18 | SAINT BRICE SUR VIENNE | 87 | 5 | VENELLES | 13 | 3 |
NIMES | 30 | 17 | CLAUDE | 16 | 5 | CABRIES | 13 | 3 |
RENNES | 35 | 16 | VIERZON | 18 | 5 | MOLOMPIZE | 15 | 3 |
SAINTE SIGOLENE | 43 | 16 | MOUZON | 8 | 4 | MONTFRIN | 30 | 3 |
FIRMINY | 42 | 13 | SAINT REMY DE PROVENCE | 13 | 4 | BORDEAUX | 33 | 3 |
CLERMONT FERRAND | 63 | 13 | MARSEILLE 11 | 13 | 4 | PESSAC | 33 | 3 |
TOULON | 83 | 12 | SAINT BARTHELEMY DE VALS | 26 | 4 | LA GRANDE MOTTE | 34 | 3 |
MONTPELLIER | 34 | 11 | ALES | 30 | 4 | GRABELS | 34 | 3 |
DOUARNENEZ | 29 | 10 | LES ANGLES | 30 | 4 | TRS | 37 | 3 |
SAINT CHAMOND | 42 | 10 | AIGUES MORTES | 30 | 4 | SAINT AIGNAN | 41 | 3 |
TENCE | 43 | 10 | BEZIERS | 34 | 4 | ST MARCELLIN EN FOREZ | 42 | 3 |
REIMS | 51 | 9 | PIGNAN | 34 | 4 | ANDREZIEUX BOUTHEON | 42 | 3 |
PARIS 13 | 75 | 8 | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 42 | 4 | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 42 | 3 |
NICE | 6 | 7 | UNIEUX | 42 | 4 | MONTBRISON | 42 | 3 |
LA CIOTAT | 13 | 7 | GREZES | 43 | 4 | VILLARS | 42 | 3 |
TOULOUSE | 31 | 7 | SAINT MAURICE DE LIGNON | 43 | 4 | AUREC SUR LOIRE | 43 | 3 |
GIGNAC | 34 | 7 | VENTEUGES | 43 | 4 | ARAULES | 43 | 3 |
ISSOIRE | 6/td> | 7 | LA BAULE | 44 | 4 | DUNIERES | 43 | 3 |
LA PALUD SUR VERDON | 4 | 6 | VILLERS LES NANCY | 54 | 4 | GRAZAC | 43 | 3 |
SAINT PAL DE MONS | 43 | 6 | BRASSAC LES MINES | 63 | 4 | LE MONASTIER SUR GAZEILLE | 43 | 3 |
SAUGUES | 43 | 6 | ORCET | 63 | 4 | MENDE | 48 | 3 |
COURNON D’AUVERGNE | 63 | 6 | VERNET LA VARENNE | 63 | 4 | ALTIER | 48 | 3 |
DRAGUIGNAN | 83 | 6 | SAINT GERVAZY | 63 | 4 | MARVEJOLS | 48 | 3 |
LIMOGES | 87 | 6 | VILLEURBANNE | 69 | 4 | PAULHAC EN MARGERIDE | 48 | 3 |
ROUMAZIERES LOUBERT | 16 | 6 | RILLIEUX LA PAPE | 69 | 4 | LONGWY | 54 | 3 |
BOULZICOURT | 8 | 5 | PARIS 17 | 75 | 4 | HAZEBROUCK | 59 | 3 |
ARLES | 1 | 5 | PARIS 05 | 75 | 4 | CHAMALIERES | 63 | 3 |
VALENCE | 26 | 5 | MONTFAVET | 84 | 4 | AMBERT | 63 | 3 |
SETE | 34 | 5 | ROYAN | 17 | 4 | CHAMBON SUR DOLORE | 63 | 3 |
VAILHAUQUES | 34 | 5 | SAINT PAUL | 97 | 4 | SAINT GERMAIN L’HERM | 6 | 3 |
MONISTROL SUR LOIRE | 43 | 5 | >CAUDRY | 59 | 4 | GIGNAT | 63 | 3 |
LANGEAC | 43 | 5 | CAGNES SUR MER | 6 | 3 | TARBES | 65 | 3 |
NANTES | 44 | 5 | SAINT ANDRE EN VIVARAIS | 7 | 3 | LA CLUSAZ | 74 | 3 |
AUROUX | 48 | 5 | DOUZY | 8 | 3 | PARIS 20 | 75 | 3 |
LE MALZIEU VILLE | 48 | 5 | LANDRICHAMPS | 8 | 3 | PARIS 06 | 7> | 3 |
PARIS 15 | 75 | 5 | TAILLETTE | 8 | 3 | PARIS 19 | > | 3 |
PARIS 12 | 75 | 5 | LAVELANET | 9 | 3 | CASTRES | 81 | 3 |
PARIS 11 | 75 | 5 | TROYES | 10 | 3 | LA VALETTE DU VAR | 83 | 3 |
PARIS 18 | 75 | 5 | NARBONNE | 11 | 3 | SAINTE MAXIME | 8 | 3 |
(Les 120 premières villes (sur 1005) , en rouge sont celles correspondant à des généalogies traitées sur ce site ), |