| Hoy en día en Francia hay cerca de 5820 personas y el Dom-Tom 76 personnes qui portent le nom “Paulet” Es el rango más 1332a 1.320.000 diferentes nombres que figuran Cambiar el nombre de 100 años => Porcentaje : +17% Patronímico “Paulet” está presente 90 Departamentos; hace 5896 Las personas con este nombre :
|
| DISTRIBUCIÓN DE Paulet EN FRANCIA | ||
|
| Los datos anteriores se registraron en un servidor Minitel. La investigación actual de "Paulet" están principalmente en la región Auvernia en Cevennes y Cataluña, una serie de genealogías se han realizado también para la región “Rhône-Alpes”. |
| POR LA CIUDAD Paulet |
| VILLE | DEP | Núm. | VILLE | DEP | Núm. | VILLE | DEP | Núm. |
| SAINT ETIENNE | 42 | 52 | CAPILLA DE ST LAURENT | 79 | 5 | MARSELLA 08 | 13 | 3 |
| AIX EN PROVENCE | 13 | 18 | SAINT BRICE SUR VIENNE | 87 | 5 | Venelles | 13 | 3 |
| NIMES | 30 | 17 | CLAUDE | 16 | 5 | CABRIES | 13 | 3 |
| RENNES | 35 | 16 | VIERZON | 18 | 5 | MOLOMPIZE | 15 | 3 |
| SANTO Sigolène | 43 | 16 | Mouzon | 8 | 4 | MONTFRIN | 30 | 3 |
| FIRMINY | 42 | 13 | SAINT REMY DE PROVENCE | 13 | 4 | BORDEAUX | 33 | 3 |
| CLERMONT FERRAND | 63 | 13 | MARSELLA 11 | 13 | 4 | Pessac | 33 | 3 |
| TOULON | 83 | 12 | SAINT BARTHELEMY DE VALS | 26 | 4 | LA GRANDE MOTTE | 34 | 3 |
| MONTPELLIER | 34 | 11 | ALES | 30 | 4 | GRABELS | 34 | 3 |
| DOUARNENEZ | 29 | 10 | ÁNGULOS | 30 | 4 | TRS | 37 | 3 |
| SAINT CHAMOND | 42 | 10 | AGUDO MUERTOS | 30 | 4 | SAINT AIGNAN | 41 | 3 |
| TENCE | 43 | 10 | Beziers | 34 | 4 | EN ST MARCELLIN FOREZ | 42 | 3 |
| REIMS | 51 | 9 | PIGNAN | 34 | 4 | ANDREZIEUX BOUTHEON | 42 | 3 |
| PARIS 13 | 75 | 8 | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 42 | 4 | LE Feugerolles CHAMBON | 42 | 3 |
| El NICE | 6 | 7 | UNIEUX | 42 | 4 | MONTBRISON | 42 | 3 |
| LA CIOTAT | 13 | 7 | Grèzes | 43 | 4 | VILLARS | 42 | 3 |
| TOULOUSE | 31 | 7 | SAINT MAURICE DE LIGNON | 43 | 4 | Aurec SUR LOIRE | 43 | 3 |
| GIGNAC | 34 | 7 | VENTEUGES | 43 | 4 | ARAULES | 43 | 3 |
| ISSOIRE | 6/td> | 7 | La Baule | 44 | 4 | Dunières | 43 | 3 |
| La Palud sur Verdon | 4 | 6 | VILLERS LES NANCY | 54 | 4 | GRAZAC | 43 | 3 |
| SAINT PAL DE MONS | 43 | 6 | Brassac MINAS | 63 | 4 | Monastier sur Gazeille | 43 | 3 |
| Saugues | 43 | 6 | Orcet | 63 | 4 | MENDE | 48 | 3 |
| Cournon AUVERGNE | 63 | 6 | LA VARENNE VERNET | 63 | 4 | ALTI | 48 | 3 |
| Draguignan | 83 | 6 | SAINT Gervazy | 63 | 4 | Marvejols | 48 | 3 |
| LIMOGES | 87 | 6 | VILLEURBANNE | 69 | 4 | Paulhac EN MARGERIDE | 48 | 3 |
| ROUMAZIERES Loubert | 16 | 6 | RILLIEUX EL PAPA | 69 | 4 | LONGWY | 54 | 3 |
| BOULZICOURT | 8 | 5 | PARIS 17 | 75 | 4 | HAZEBROUCK | 59 | 3 |
| ARLES | 1 | 5 | PARIS 05 | 75 | 4 | Chamalières | 63 | 3 |
| VALENCIA | 26 | 5 | MONTFAVET | 84 | 4 | Ambert | 63 | 3 |
| SIETE | 34 | 5 | Royan | 17 | 4 | CHAMBON DE Dolore | 63 | 3 |
| VAILHAUQUES | 34 | 5 | PAUL | 97 | 4 | SAINT GERMAIN El HERM | 6 | 3 |
| MONISTROL SUR LOIRE | 43 | 5 | >CAUDRY | 59 | 4 | GIGNAT | 63 | 3 |
| Langeac | 43 | 5 | CAGNES SEA | 6 | 3 | Tarbes | 65 | 3 |
| NANTES | 44 | 5 | SAINT ANDRE EN Vivarais | 7 | 3 | CLUSAZ | 74 | 3 |
| Auroux | 48 | 5 | Douzy | 8 | 3 | PARIS 20 | 75 | 3 |
| LA CIUDAD Malzieu | 48 | 5 | LANDRICHAMPS | 8 | 3 | PARIS 06 | 7> | 3 |
| PARIS 15 | 75 | 5 | TAILLETTE | 8 | 3 | PARIS 19 | > | 3 |
| PARIS 12 | 75 | 5 | LAVELANET | 9 | 3 | Castres | 81 | 3 |
| PARIS 11 | 75 | 5 | Troyes | 10 | 3 | VALLETTA DU VAR | 83 | 3 |
| PARIS 18 | 75 | 5 | Narbona | 11 | 3 | SAINTE MAXIME | 8 | 3 |
| (El 120 las primeras ciudades (en 1005) , y rojo son los correspondientes a genealogías procesados en este sitio ), |




