| 1 | Tavole di conversione del calendario repubblicano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Questa tabella può convertire le date di calendario per il calendario gregoriano repubblicani, ma funziona anche in senso inverso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TABELLA 1 | TABELLA 2 (T2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rep. | Greg. | T2 | Rep. | Greg. | T2 | Rep. | Greg. | T2 | Rep. | Greg. | T2 | Gregor giorni. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | C | L | M | N | L' | P | Q | R | S | ||
| 5 | Anni | > | In | 1792 | VIII | 1799 | Giorni Repub. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | II | 1793 | IX | 1800 | 1 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
| 7 | III | 1794 | IV | 1795 | X | 1801 | 2 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | V | 1796 | XI | 1802 | XII | 1803 | 3 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||||||
| 9 | VI | 1797 | XIII | 1804 | 4 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||
| 10 | VII | 1798 | XIV | 1805 | 5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||
| 11 | Repubblicani mesi per anni sopra l'inizio : | 6 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 12 | Vendemmiaio | 22-sette | L' | 23-sette | Q | 23-sette | Q | 24-sette | S | 7 | - | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | |||||
| 13 | Brumaio | 22-ottobre | L | 23-ottobre | P | 23-ottobre | P | 24-ottobre | R | 8 | - | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | |||||
| 14 | Frimaire | 21-Novembre | C | 22-Novembre | L' | 22-Novembre | L' | 23-Novembre | Q | 9 | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Nivse | 21-Dicembre | G | 22-Dicembre | L | 22-Dicembre | L | 23-Dicembre | P | 10 | - | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 16 | Anni | > | In | 1793 | VIII | 1800 | 11 | - | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | II | 1794 | IX | 1801 | 12 | - | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 18 | III | 1795 | IV | 1796 | X | 1802 | 13 | - | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 19 | V | 1797 | XI | 1803 | XII | 1804 | 14 | - | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 20 | VI | 1798 | XIII | 1805 | 15 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 21 | VII | 1799 | 16 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 22 | Repubblicani mesi per anni sopra l'inizio : | 17 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 23 | Pluvise | 20-Jan | E | 21-Jan | G | 21-Jan | G | 22-Jan | L | 18 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 24 | Ventse | 19-Febbraio | H | 20-Febbraio | J | 20-Febbraio | M | 21-Febbraio | N | 19 | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
| 25 | Germinale | 21-Marzo | G | 21-Marzo | G | 22-Marzo | L | 22-Marzo | L | 20 | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||
| 26 | Floreale | 20-Aprile | F | 20-Aprile | F | 21-Aprile | C | 21-Aprile | C | 21 | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||||
| 27 | Pratile | 20-mai | E | 20-mai | E | 21-mai | G | 21-mai | G | 22 | - | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |||||
| 28 | Messidor | 19-Giugno | D | 19-Giugno | D | 20-Giugno | F | 20-Giugno | F | 23 | - | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 29 | Termidoro | 19-Luglio | C | 19-Luglio | C | 20-Luglio | E | 20-Luglio | E | 24 | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 30 | Fruttidoro | 18-Agosto | B | 18-Agosto | B | 19-Agosto | C | 19-Agosto | C | 25 | - | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |||||
| 31 | Anni | > | In | 1793 | VIII | 1800 | 26 | - | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||||||
| 32 | II | 1794 | III | 1795 | IX | 1801 | 27 | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||||||||
| 33 | IV | 1796 | X | 1802 | XI | 1803 | 28 | - | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | ||||||||
| 34 | V | 1797 | XII | 1804 | 29 | - | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
| 35 | VI | 1798 | VII | 1799 | XIII | 1805 | 30 | - | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | ||||||||
| 36 | anno giorni aggiuntivi sopra l'inizio : | Giorni Repub. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | C | L | M | N | L' | P | Q | R | S | |||||||||||||
| 37 | Toll-culottides | 17-sette | A | 17-sette | A | 18-sette | B | 18-sette | B | Gregor giorni. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Gli anni e gregoriano tavolo date 1 corrispondono al primo di ogni mese repubblicana. Utilizzare le lettere per ottenere il giorno del mese nella tabella 2. Per i giorni del mese, il ne faut pas oublier le cas échéant, riflettere il cambiamento del mese (un mese da quando repubblicana a cavallo di due mesi del calendario gregoriano). Esempi :
- - calendario repubblicano il calendario gregoriano.
- Esempio 1 : Per convertire la data seguente : 7 germinale uno XI Nella Tabella 1 :
- - Cercare la riga del mese di Germinal. Seguire la linea per l'intersezione di questa linea con la colonna dell 'anno XI - 1803.
- - All'intersezione di riga e colonna troverete tutte le informazioni : 22 Marzo - L (il 22 Marzo è il primo Germinal).
- - Ricordate la lettera L e andare a tavola 2.
- - Nella colonna giorno della Tabella 2, cercare la riga 7 (richiamo : cerchiamo 7 Germinale).
- - Seguire la linea fino a quando la colonna L. Potete trovare il numero 28. La data di conversione è il 28 Marzo 1803.
- Esempio 2 : Per convertire la data seguente : 17 Brumaio, An XII Nella Tabella 1 :
- - Cercare la riga del mese di brumaio. Seguire la linea per l'intersezione di questa linea con la colonna della campagna di XII - 1803.
- - All'intersezione di riga e colonna troverete tutte le informazioni : 24 Ottobre - R (il 24 Ottobre è il primo brumaio).
- - Tenere la lettera "R" e andare a tavola 2.
- - Nella colonna giorno della Tabella 2, cercare la riga 17 (richiamo : questa corrispondenza 17 Brumaio è richiesta).
- - Seguire la linea fino a quando la colonna "R". Potete trovare il numero 9. La data di conversione è il 9 novembre 1803 e non 9 Ottobre 1803 perché c'è stato un cambiamento del mese.
- Esempio 1 : Per convertire la data seguente : 7 germinale uno XI Nella Tabella 1 :
- - calendario gregoriano per il repubblicano.
- Esempio 3 : Per convertire la data seguente : 2 Dicembre 1804 (Incoronazione di Napoleone prima). Nella Tabella 1 :
- - Trova la colonna con due di dicembre e l'anno 1804. Potete trovare la colonna XIII - 1804.
- - L' 22 Dicembre - L corrisponde a 1 Nivose, ma cerchiamo 2 Dicembre. Dobbiamo pertanto prendere in considerazione la linea del mese frimaio. A l'intersezione, si trova 22 novembre - "L'".
- - Tenere la lettera "L'" e andare a tavola 2.
- - Scendete la colonna "L'", si trova 2 (richiamo : questa corrispondenza 2 Dicembre, che si chiede). Poi ci sono sulla linea di figura 11. La data di conversione è il 11 Frimaio XIII.
- Esempio 3 : Per convertire la data seguente : 2 Dicembre 1804 (Incoronazione di Napoleone prima). Nella Tabella 1 :


