| 1 | Conversietabellen van de Republikeinse kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deze tabel kan converteren agenda data Gregoriaanse kalender Republikeinse maar werkt ook in omgekeerde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TABEL 1 | TABEL 2 (T2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rep | Greg. | T2 | Rep | Greg. | T2 | Rep | Greg. | T2 | Rep | Greg. | T2 | Gregor dag. | Een | B | C | D | E | F | G | H | J | C | L | M | N | Het | P | Q | R | S | ||
| 5 | Jaren | > | In | 1792 | VIII | 1799 | Dagen Repub. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | II | 1793 | IX | 1800 | 1 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||||||||
| 7 | III | 1794 | IV | 1795 | X | 1801 | 2 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | V | 1796 | XI | 1802 | XII | 1803 | 3 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||||||
| 9 | VI | 1797 | XIII | 1804 | 4 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||||||
| 10 | VII | 1798 | XIV | 1805 | 5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||
| 11 | Maanden Republikeinen al jaren boven de start : | 6 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 12 | Vendmiaire | 22-zeven | Het | 23-zeven | Q | 23-zeven | Q | 24-zeven | S | 7 | - | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | |||||
| 13 | Brumaire | 22-oktober | L | 23-oktober | P | 23-oktober | P | 24-oktober | R | 8 | - | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | |||||
| 14 | Frimaire | 21-nov | C | 22-nov | Het | 22-nov | Het | 23-nov | Q | 9 | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Nivse | 21-December | G | 22-December | L | 22-December | L | 23-December | P | 10 | - | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 16 | Jaren | > | In | 1793 | VIII | 1800 | 11 | - | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | II | 1794 | IX | 1801 | 12 | - | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 18 | III | 1795 | IV | 1796 | X | 1802 | 13 | - | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 19 | V | 1797 | XI | 1803 | XII | 1804 | 14 | - | 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 20 | VI | 1798 | XIII | 1805 | 15 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 21 | VII | 1799 | 16 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 22 | Maanden Republikeinen al jaren boven de start : | 17 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 23 | Pluvise | 20-Jan | E | 21-Jan | G | 21-Jan | G | 22-Jan | L | 18 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 24 | Ventse | 19-Februari | H | 20-Februari | J | 20-Februari | M | 21-Februari | N | 19 | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
| 25 | Kiem | 21-Maart | G | 21-Maart | G | 22-Maart | L | 22-Maart | L | 20 | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||
| 26 | Bloemen | 20-April | F | 20-April | F | 21-April | C | 21-April | C | 21 | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||||
| 27 | Prairial | 20-nooit | E | 20-nooit | E | 21-nooit | G | 21-nooit | G | 22 | - | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |||||
| 28 | Messidor | 19-Juni | D | 19-Juni | D | 20-Juni | F | 20-Juni | F | 23 | - | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |||||
| 29 | Thermidor | 19-Juli | C | 19-Juli | C | 20-Juli | E | 20-Juli | E | 24 | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 30 | Fructidor | 18-Augustus | B | 18-Augustus | B | 19-Augustus | C | 19-Augustus | C | 25 | - | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |||||
| 31 | Jaren | > | In | 1793 | VIII | 1800 | 26 | - | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||||||
| 32 | II | 1794 | III | 1795 | IX | 1801 | 27 | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||||||||
| 33 | IV | 1796 | X | 1802 | XI | 1803 | 28 | - | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | ||||||||
| 34 | V | 1797 | XII | 1804 | 29 | - | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
| 35 | VI | 1798 | VII | 1799 | XIII | 1805 | 30 | - | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | ||||||||
| 36 | Dagen extra jaren boven de start : | Dagen Repub. | Een | B | C | D | E | F | G | H | J | C | L | M | N | Het | P | Q | R | S | |||||||||||||
| 37 | Toll-culottides | 17-zeven | Een | 17-zeven | Een | 18-zeven | B | 18-zeven | B | Gregor dag. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
De jaren en Gregoriaanse datums tafel 1 overeen met de 1e van elke maand Republikeinse. Gebruik de brieven aan de dag van de maand te krijgen in de tabel 2. Voor de dagen van de maand, il ne faut pas oublier le cas échéant, weerspiegelen de verandering van de maand (een maand sinds de Republikeinse straddles twee maanden van de Gregoriaanse kalender). Voorbeelden :
- - Republikeinse kalender naar de Gregoriaanse kalender.
- Voorbeeld 1 : Het omzetten van de volgende datum : 7 germinal XI een In Tabel 1 :
- - Kijk voor de lijn van de maand van Germinal. Volg de lijn naar het snijpunt van deze lijn met de kolom van het jaar XI - 1803.
- - Op het kruispunt van rij en kolom vindt u de informatie : 22 Maart - L (de 22 Maart is de eerste Germinal).
- - Denk aan de letter L en ga naar tabel 2.
- - Op de dag kolom van tabel 2, kijk voor de lijn 7 (terugroepen : we zoeken 7 Kiem).
- - Volg de lijn totdat de kolom L. U vindt het aantal 28. De geconverteerde datum is de 28 Maart 1803.
- Voorbeeld 2 : Het omzetten van de volgende datum : 17 Brumaire, Een XII In Tabel 1 :
- - Kijk voor de lijn van de maand Brumaire. Volg de lijn naar het snijpunt van deze lijn met de kolom van het jaar XII - 1803.
- - Op het kruispunt van rij en kolom vindt u de informatie : 24 Oktober - R (de 24 Oktober is de eerste Brumaire).
- - Houd de brief "R" en ga naar tabel 2.
- - Op de dag kolom van tabel 2, kijk voor de lijn 17 (terugroepen : deze correspondentie 17 Brumaire wordt gezocht).
- - Volg de lijn totdat de kolom "R". U vindt het aantal 9. De geconverteerde datum is de 9 November 1803 en niet 9 Oktober 1803 want er was een verandering van de maand.
- Voorbeeld 1 : Het omzetten van de volgende datum : 7 germinal XI een In Tabel 1 :
- - Gregoriaanse kalender om de Republikeinse.
- Voorbeeld 3 : Het omzetten van de volgende datum : 2 December 1804 (Kroning van Napoleon eerste). In Tabel 1 :
- - Zoek de kolom met zowel de in december en het jaar 1804. U vindt de kolom XIII - 1804.
- - Het 22 December - L komt overeen met 1 Nivose, maar wij zoeken 2 December. We moeten daarom rekening houden met lijn van de maand Frimaire. A l'kruising, vind je 22 November - "Het".
- - Houd de brief "Het" en ga naar tabel 2.
- - Ga naar beneden in de kolom "Het", vind je 2 (terugroepen : deze correspondentie 2 December, waarbij wordt gezocht). Dan zijn wij op de lijn van figuur 11. De geconverteerde datum is de 11 Frimaire XIII.
- Voorbeeld 3 : Het omzetten van de volgende datum : 2 December 1804 (Kroning van Napoleon eerste). In Tabel 1 :


